Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 5.5" |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | есть, 16 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
Платформа | Spreadtrum |
Процессор | Spreadtrum SC9863 |
Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1600 МГц + Cortex-A55 1200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Частота ГПУ | 550 МГц |
Аудиопроцессор | есть, Awinic AW8737 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | золотистый |
Цвет фронтальной панели | белый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 147.8 мм |
Ширина | 70.7 мм |
Толщина | 8.6 мм |
Вес | 146 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 293 ppi |
Соотношение сторон | 18:9 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.0, 1/3", 1.12мкм, 79,8°2 Мп, f/2.8, 1/5", 1.65мкм, 61,4°, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | есть |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | есть |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 1900, 2100LTE 1,3,7,8,20,28 |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.2 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 060 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | нет |
Время разговора | 12 часов |
Время ожидания | 1 неделя, 5 суток, 12 часов |
Время зарядки | 3 часа 30 минут |