Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.22" |
Разрешение экрана | 720x1520 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | есть, 13 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC |
Процессор |
Платформа | Spreadtrum |
Процессор | UniSoC SC9863A |
Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1600 МГц + Cortex-A55 1200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 159.16 мм |
Ширина | 75.2 мм |
Толщина | 8.65 мм |
Вес | 175 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 270 ppi |
Соотношение сторон | 19:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | нет |
Основная камера |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.2, 1/3.06", 1.12мкм2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм, датчик глубины |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 850/900/1800/19003G: 1/2/5/84G: 1/3/7/8/20/28 (full)/38/40/41(120M)Передача данных2G: GPRS/EDGE3G: HSPA+ (скорость загрузки 21 Мбит/с, скорость отправки 5,76 Мбит/с)4G: Cat.4 (скорость загрузки 150 Мбит/с, скорость отправки 50 Мбит/с) |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.2 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время разговора | 1 сутки, 4 часа - 3 суток |
Время ожидания | 6 недель, 5 суток, 22 часа - 7 недель, 4 суток, 8 часов |
Время зарядки | 3 часа |