Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2020 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 5.7" |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6762 Helio P22 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2000 МГц + Cortex-A53 1500 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 650 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | есть |
Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 157.5 мм |
Ширина | 78.1 мм |
Толщина | 13.7 мм |
Вес | 261 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 283 ppi |
Соотношение сторон | 18:9 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: 2/3/5/83G: 1/2/4/5/84G: TDD B40, FDD B1/B3/B7/B8/B20 |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 5.0 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 ac |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 580 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель, наушники, защитная пленка, руководство пользователя |