Смартфон BQ-Mobile BQ-5012L Rich (черный)
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Флэш-память | 8 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6737 |
Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-T720 MP2 |
Частота ГПУ | 550 МГц |
Аудиопроцессор | нет |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 144.9 мм |
Ширина | 71.7 мм |
Толщина | 8.6 мм |
Вес | 155 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 293 ppi |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | нет |
Основная камера |
Дополнительные модули камеры | |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | есть |
Функции |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | нет |
Beidou | нет |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.0 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 400 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | нет |
Комплектация |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, документация |