Смартфон BQ-Mobile BQ-6051G Soul 1GB/16GB (фиолетовый)
цена 269 BYN
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 Go Edition |
Размер экрана | 6.09" |
Разрешение экрана | 720x1560 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Флэш-память | 16 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | micro-SIM, nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC SC7731E |
Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-T820 MP1 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | фиолетовый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Кнопка SOS | нет |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 2 282 ppi |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | нет |
Основная камера |
Встроенная вспышка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 2.0 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | нет |
LTE | нет |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц3G WCDMA 900/2100 МГц |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.1 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | нет |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, документация |