Смартфон BQ-Mobile BQ-6061L Slim (синий)
цена 331 BYN
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 Go Edition |
Размер экрана | 6.09" |
Разрешение экрана | 720x1560 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16 ГБ |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6761 Helio A22 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 650 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
Длина | 156 мм |
Ширина | 74 мм |
Толщина | 8.5 мм |
Вес | 166 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 282 ppi |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | нет |
Основная камера |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 2 |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 8 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | нет |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 5.0 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11ac |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 500 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |