Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Размер экрана | 6.26" |
Разрешение экрана | 720x1520 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 32 ГБ |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC SC9863A |
Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1600 МГц + Cortex-A55 1200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Аудиопроцессор | нет |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
Длина | 162.6 мм |
Ширина | 76.8 мм |
Толщина | 9.8 мм |
Вес | 191 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 274 ppi |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | нет |
Основная камера |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | нет |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM 850, 900, 1800, 1900 МГц3G WCDMA 900, 2100 МГц4G 1, 2, 3, 7, 20, 38 |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.2 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |