Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10.0 |
Размер экрана | 6.4" |
Разрешение экрана | 1080x2310 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | есть, 16 Мп + 2 Мп + 0.3 Мп + 0.3 Мп |
Количество основных камер | 4 |
Количество точек матрицы | 16 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6771 Helio P60 |
Тактовая частота процессора | 2 100 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2100 МГц + Cortex-A53 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G72 MP3 |
Частота ГПУ | 800 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 157.5 мм |
Ширина | 76 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 179 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 398 ppi |
Соотношение сторон | 19.25:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | нет |
Основная камера |
Дополнительные модули камеры | макро |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 20 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850/900/1800/1900 МГц;WCDMA 900/2100 МГц;LTE: FDD B1 (2100 МГц), B3 (1800 МГц), B7 (2600 МГц), B8 (900 МГц), B19 (850 МГц), B20 (800 МГц), TDD B38 (2600 МГц), B41 (2500 МГц). |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.2 |
Аудиовыход | есть, USB Type-C |
Wi-Fi | есть, 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
Комплект поставки | зарядное устройство, кабель USB-C, документация |