Смартфон BQ-Mobile Strike Black [BQS-5020]
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Оперативная память | 1 ГБ |
Флэш-память | 8 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6580 |
Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400MP2 |
Частота ГПУ | 500 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 145 мм |
Ширина | 73 мм |
Толщина | 10 мм |
Вес | 174 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть, емкостный, мультитач |
Защита от царапин | нет |
Основная камера |
Встроенная вспышка | есть, светодиодная |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | нет |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | нет |
Beidou | нет |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | нет |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.0 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | нет |