Смартфон Caterpillar Cat S50
Технические характеристики
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 4.4 KitKat |
Размер экрана | 4.7" |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 8 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Количество SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
Тактовая частота процессора | 1 200 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Adreno 305 |
Частота ГПУ | 400 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет корпуса | зеленый, серый |
Ударопрочный корпус | есть |
Пыле- и влагозащита | есть, IP67 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 144.5 мм |
Ширина | 77 мм |
Толщина | 12.7 мм |
Вес | 185 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 312 ppi |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть, емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть, Gorilla Glass v3 |
Основная камера |
Встроенная вспышка | есть, светодиодная |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 0.3 Мп |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Работа в перчатках | есть |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | нет |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.0 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 630 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время разговора | 16 часов |
Время ожидания | 4 недели, 5 суток |