Смартфон Caterpillar S41 Dual SIM (черный)
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6757 Helio P20 |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1600 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 16 нм |
Графический ускоритель | Mali-T880 MP2 |
Частота ГПУ | 900 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | есть |
Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 152 мм |
Ширина | 75 мм |
Толщина | 12.9 мм |
Вес | 218 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 441 ppi |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть, Gorilla Glass v5 |
Основная камера |
Дополнительные модули камеры | |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 8 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Функции |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть, Pump Express 2.0 |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.1 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Время разговора | 1 сутки, 14 часов |
Время ожидания | 6 недель, 2 суток |