Смартфон Caterpillar S60 Black
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
Размер экрана | 4.7" |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Оперативная память | 3 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 |
Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 1500 МГц + Cortex-A53 1200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Adreno 405 |
Частота ГПУ | 550 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | есть |
Пыле- и влагозащита | есть, IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Кнопка SOS | есть |
Размеры и вес |
Длина | 147.9 мм |
Ширина | 73.4 мм |
Толщина | 12.7 мм |
Вес | 223 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 312 ppi |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть, емкостный, мультитач |
Защита от царапин | есть, Gorilla Glass v4 |
Основная камера |
Встроенная вспышка | есть, светодиодная |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Функции |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | есть |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.1 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 800 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |