Смартфон Doogee F7 Pro Gold
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
Размер экрана | 5.7" |
Разрешение экрана | 1080x1920 |
Оперативная память | 4 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | есть, Sony IMX230 |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6797 Helio X20 |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Количество ядер | 10 (2+4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A72 2300 МГц + Cortex-A53 1850 МГц + Cortex-A53 1400 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 20 нм |
Графический ускоритель | Mali-T880 MP4 |
Частота ГПУ | 780 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик, металл |
Цвет корпуса | белый |
Цвет фронтальной панели | белый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Кнопка SOS | нет |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть, емкостный, мультитач |
Основная камера |
Встроенная вспышка | есть, светодиодная |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Функции |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.0 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |