Смартфон Doogee Mix Lite (золотистый)
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
Размер экрана | 5.2" |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 16 ГБ |
Встроенная камера | есть, двойная 13МП+13МП |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6737 |
Тактовая частота процессора | 1 450 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-T720 MP2 |
Частота ГПУ | 550 МГц |
Аудиопроцессор | нет |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | золотистый |
Цвет фронтальной панели | золотистый |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на фронтальной панели |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 138 мм |
Ширина | 73.2 мм |
Толщина | 8.6 мм |
Вес | 180 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть |
Основная камера |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 8 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 900, 2100LTE Bands 1,3,7,8,20 |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.2 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | есть |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 080 мА·ч |