Смартфон Doogee X20 (черный)
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 7.0 Nougat |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 16 ГБ |
Встроенная камера | есть, 5 Мп + 5 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | micro-SIM, nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6580 |
Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 |
Разрядность процессора | 32 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-400MP2 |
Частота ГПУ | 500 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 154.5 мм |
Ширина | 71.9 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 174 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 293 ppi |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера |
Дополнительные модули камеры | |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.8 |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 2.0 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Функции |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | нет |
Beidou | нет |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 2100 |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.0 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 580 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | нет |