Смартфон Doogee X5 Pro Black
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 5.1 Lollipop |
Размер экрана | 5" |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 16 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 5 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | micro-SIM |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6735M |
Тактовая частота процессора | 1 000 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-T720 MP2 |
Частота ГПУ | 500 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 143 мм |
Ширина | 72 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 130 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть, емкостный, мультитач |
Защита от царапин | нет |
Основная камера |
Встроенная вспышка | есть, светодиодная |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 2.0 Мп |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | нет |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | нет |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.0 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 2 400 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | нет |