Смартфон Doogee X7 Pro Silver
Технические характеристики
Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2016 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 6.0 Marshmallow |
Размер экрана | 6" |
Разрешение экрана | 720x1280 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 16 ГБ |
Встроенная камера | есть |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6735 |
Тактовая частота процессора | 1 300 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | Mali-T720 MP2 |
Частота ГПУ | 600 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 165 мм |
Ширина | 82.5 мм |
Толщина | 9.2 мм |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | есть, емкостный, мультитач |
Основная камера |
Встроенная вспышка | есть, светодиодная |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Функции |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Регистрация силы нажатий | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.0 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11 n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 700 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |