Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2021 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 Go Edition |
Android без оболочки | есть |
Размер экрана | 6.82" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | есть, 13 Мп + 2 Мп |
Количество основных камер | 2 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | есть, microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC SC9863A |
Тактовая частота процессора | 1 600 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A55 1600 МГц + Cortex-A55 1200 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8322 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | есть |
Расположение сканера отпечатка пальца | на тыльной панели |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 177.7 мм |
Ширина | 79.1 мм |
Толщина | 9.9 мм |
Вес | 237 г |
Экран |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 257 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Сенсорный экран | есть |
Основная камера |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, датчик глубины |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 5 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
Работа в перчатках | нет |
ИК-передатчик | нет |
FM-приёмник | есть |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | нет |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | нет |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
5G | нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800, 1900;WCDMA: 1, 5, 8;LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 (120 MHz). |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 4.2 |
Аудиовыход | есть, jack 3.5 мм |
Wi-Fi | есть, 802.11n |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
HDMI-выход | нет |
NFC | нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, чехол, пленка на экран, документация |