Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2019 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 9.0 Pie |
Размер экрана | 5.97" |
Разрешение экрана | 1080x2340 |
Оперативная память | 6 ГБ |
Флэш-память | 64 ГБ |
Встроенная камера | есть, 48 Мп + 8 Мп + 13 Мп |
Количество основных камер | 3 |
Количество точек матрицы | 48 Мп |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Поддержка карт памяти | нет |
Процессор |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 712 |
Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2300 МГц + ARM Cortex-A55 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 10 нм |
Графический ускоритель | Adreno 616 |
Частота ГПУ | 610 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | нет |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | нет |
Пыле- и влагозащита | нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | нет |
Размеры и вес |
Длина | 147.5 мм |
Ширина | 70.5 мм |
Толщина | 7.45 мм |
Вес | 155 г |
Экран |
Технология экрана | AMOLED |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 432 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | есть |
Защита от царапин | есть, Gorilla Glass v5 |
Основная камера |
Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.75, 1/2", 0.8мкм8 Мп, f/2.4, 1.12мкм, телеобъектив13 Мп, f/2.4, 1.12мкм, широкоугольный |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный |
Встроенная вспышка | есть |
Автоматическая фокусировка | есть |
Оптическая стабилизация | нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | есть, 20 Мп |
Двойная камера | нет |
Автоматическая фокусировка | нет |
Оптическая стабилизация | нет |
Встроенная вспышка | нет |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | нет |
Стереодинамики | нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Сканер карты лица или радужки глаза | нет |
Разблокировка по лицу | есть |
Регистрация силы нажатий | нет |
Монитор сердечного ритма | нет |
ИК-передатчик | есть |
FM-приёмник | нет |
Беспроводная зарядка | нет |
Обратная беспроводная зарядка | нет |
Быстрая зарядка | есть, Quick Charge 4.0 |
Датчики |
Акселерометр | есть |
Гироскоп | есть |
Датчик освещенности | есть |
Барометр | нет |
ANT+ | нет |
Навигация |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Beidou | есть |
Передача данных |
EDGE | есть |
HSPA | есть |
HSPA+ | есть |
LTE | есть |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900UMTS 850, 900, 1900, 2100LTE 1,3,5,7,8,34,38,39,40,41CDMA 800TD-SCDMA |
Интерфейсы |
Bluetooth | есть, 5.0 |
Аудиовыход | есть, USB Type-C |
Wi-Fi | есть, 802.11 ac |
Разъём подключения | USB Type-C |
HDMI-выход | нет |
NFC | есть |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 070 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | есть |
Комплектация |
Комплект поставки | зарядное устройство, USB кабель, чехол, переходник 3.5mm, скрепка, документация |